Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г (Утратил силу)
Анкета управляющей организации
Анкета за 2023 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 28.03.2023 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО «УК «Полет» | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | Общество с ограниченной ответственностью « Управляющая компания «Полет» |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Андрейчиков |
Имя руководителя | Геннадий | ||
Отчество руководителя | Петрович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1145543004793 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5507245303 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 105, к. 1, п. 3 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Степанца, д. 10, к. 1, п. а/я 2030 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | yk.polet@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.ykpolet.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Степанца, д. 10/5, п. 401/6 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | +7(3812)901158 |
Факс | +7(3812)901158 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник-пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. 4-я Енисейская, д. 21 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | +7(3812)70-63-36, +7(904)0703049 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 34 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 662006.4 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 54 чел. |
Штатная численность административного персонала | 14 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 14 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 26 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 28.03.2023 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 055000101 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Омской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: ЛИЦЕНЗИЯ УК Полёт стр.1.JPG |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 28.03.2023 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2022 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Упрощенная бухгалтерская отчетность ООО УК Полет 2022.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2022 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Упрощенная бухгалтерская ООО УК Полет 2021.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 06.04.2021 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность за 2020 год.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 122514000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 123147000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Упрощенная бухгалтерская (финансовая, с 2019 г. для отчетности с 01.01.2020, 5.03).pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.04.2018 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 100868381 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 88415886 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бух баланс ООО УК Полет 2017 г.PDF |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 56791160.97 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 49306500.38 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерский баланс 2016.PDF Файл: Отчет о финансовых результатах 2016.PDF |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бух баланс 2015.PDF |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 14.10.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Андрейчиков ГП | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | исполнительный директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | нарушение правил содержания и ремонта жилых домов | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской обл | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 4000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.10.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-842/К | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: per-27-adm-nar.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 27.01.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Андрейчиков Г.П. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | исполнительный директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | нарушение правил содержания и ремонта жилых домов | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской обл | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 4500 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.01.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-1158/К | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: krup-14-1-adm-nar.PDF | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 02.02.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | - материалы и предметы на дорожном покрытии придомовой территории - блокираторы парковочных мест на придомовой территории | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Госжилинспекция Омской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 100000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.12.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-8877/2015 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Krup-14-1-Adm-narush-03-12-2015.PDF | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Блокираторы демотированы |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Менделеева, 26, корп. 1 | протокол общего собрания собственников | 15.08.2016 г. |
2 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Менделеева, 44 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
3 | Омская обл., г. Омск, ул. Б.Г.Шаронова, 19 | Протокол ОСС и договор управления | 14.07.2020 г. |
4 | Омская обл., г. Омск, ул. Б.Г.Шаронова, 21 | Протокол и Договор | 19.11.2019 г. |
5 | Омская обл., г. Омск, ул. Б.Г.Шаронова, 23 | Протокол и Договор | 09.08.2021 г. |
6 | Омская обл., г. Омск, ул. Б.Г.Шаронова, 25 | протокол и договор | 01.10.2022 г. |
7 | Омская обл., г. Омск, ул. Б.Г.Шаронова, 27 | протокол и договор | 01.10.2022 г. |
8 | Омская обл., г. Омск, ул. Звездная, 10 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
9 | Омская обл., г. Омск, ул. Звездная, 12 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 16.03.2015 г. |
10 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 101, корп. 1 | Протокол с ЖСК и Договор управления | 04.07.2018 г. |
11 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 101, корп. 2 | Договор, Протокол ОСС | 01.11.2016 г. |
12 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 103 | Протокол ОСС и Договор | 01.01.2017 г. |
13 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 103, корп. 3 | Протокол с ЖСК и Договор управления | 05.07.2018 г. |
14 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 105 | Протокол ОСС и Договор | 15.02.2017 г. |
15 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 105, корп. 1 | Протокол ОСС и Договор | 10.01.2017 г. |
16 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 105, корп. 2 | Договор, Протокол ОСС | 01.11.2016 г. |
17 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 105, корп. 3 | Договор, Протокол ОСС | 01.12.2016 г. |
18 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 105, корп. 4 | Протоколы ОСС и Договоры управления | 01.12.2017 г. |
19 | Омская обл., г. Омск, ул. Крупской, 14 | Договор управления и Протокол общего собрания собственников | 25.12.2015 г. |
20 | Омская обл., г. Омск, ул. Крупской, 14, корп. 1 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 01.04.2015 г. |
21 | Омская обл., г. Омск, ул. Крупской, 14, корп. 2 | Договор, Протокол общего собрания собственников | 01.09.2016 г. |
22 | Омская обл., г. Омск, ул. Крупской, 14, корп. 3 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 21.12.2015 г. |
23 | Омская обл., г. Омск, ул. Крупской, 14, корп. 4 | Договор, Протокол ОСС | 01.09.2016 г. |
24 | Омская обл., г. Омск, ул. Крупской, 14, корп. 5 | Договор управления и Протокол общего собрания собственников | 15.02.2016 г. |
25 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 23 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 13.11.2015 г. |
26 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 25 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников. | 01.08.2015 г. |
27 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 27 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.01.2015 г. |
28 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 28 | Протокол и Договор | 08.10.2021 г. |
29 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 29 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 01.08.2015 г. |
30 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 30 | Решение и Договор | 01.10.2020 г. |
31 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 31 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.08.2015 г. |
32 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 32 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.01.2015 г. |
33 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 33 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.01.2015 г. |
34 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 34 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
98747131915110111021918151211531284423420481331314241211107306917257482451
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Список домов в управлении
- ул. Б.Г. Шаронова, 19
- ул. Б.Г. Шаронова, 21
- ул. Б.Г. Шаронова, 23
- ул. Б.Г. Шаронова, 25
- ул. Б.Г. Шаронова, 27
- ул. Звездная, 10
- ул. Звездная, 12
