ул. Б.Г.Шаронова, 19
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ (Утратил силу)
- Анкета за 2022 г. (текущая)
- Анкета за 2021 г. (архивная)
- Анкета за 2020 г. (архивная)
- Анкета за 2019 г. (архивная)
- Отчет за 2019 г.
- Анкета за 2018 г. (архивная)
- Отчет за 2018 г.
- Анкета за 2017 г. (архивная)
- Отчет за 2017 г.
- Анкета за 2016 г. (архивная)
- Отчет за 2016 г.
- Анкета за 2015 г. (архивная)
- Отчет за 2015 г.
Информация на ГИС ЖКХ Анкета дома на сайте ГИС ЖКХ
Управляющая организация
Дата начала управления | 14.07.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 20.07.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 14.07.2020 г. |
Файлы | Файл: prot-shar-19 Стройбетон.pdf Файл: dog-shar-19 Стройбетон.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2020 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Серия, тип проекта | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 14 |
Этажей, макс. | 18 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 168 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 168 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 12344.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 8474.8 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3769.6 |
Площадь участка, м² | 5076 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | C |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:110101:25522 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
3336
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 806.1 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
2803
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
2744
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 6, всего 6
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2020 |
1 | Пассажирский | 2020 |
2 | Пассажирский | 2020 |
2 | Пассажирский | 2020 |
3 | Пассажирский | 2020 |
3 | Пассажирский | 2020 |
Лифты с 1 по 6, всего 6
131851318813191131931319513197
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 13.07.2020 г. | 13.07.2036 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
13571135721357313574
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 14.07.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 20.07.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 14.07.2020 г. |
Файлы | Файл: prot-shar-19 Стройбетон.pdf Файл: dog-shar-19 Стройбетон.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
161991
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162010
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162022
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162044
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162060
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования, системы дымоудаления и пожаротушения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162079
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162096
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162115
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162140
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162161
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162181
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории в холодный и теплый период года, выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162203
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162220
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы по обеспечению требований пожарной безопасностиработы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162239
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162264
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
162284
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
48237482424824748253482574826348266482724827848286482924829748304483124831748323
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
158471584815849158501585215854
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
20.07.2020 г. | 1 | Файл: prot-shar-19 Стройбетон.pdf |
01.06.2021 г. | б/н | Файл: prot-shar-19-2021-06.pdf |
17.11.2021 г. | б/н | Файл: prot-shar-19-2021-11.pdf |
01.04.2022 г. | б/н | Файл: prot-shar-19-2022-04.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
7267726472627386
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Информация на ГИС ЖКХ Анкета дома на сайте ГИС ЖКХ
Управляющая организация
Дата начала управления | 14.07.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 20.07.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 14.07.2020 г. |
Файлы | Файл: prot-shar-19 Стройбетон.pdf Файл: dog-shar-19 Стройбетон.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2020 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Серия, тип проекта | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 14 |
Этажей, макс. | 18 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 168 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 168 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 12344.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 8474.8 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3769.6 |
Площадь участка, м² | 5076 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | C |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:110101:25522 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
2946
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 806.1 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
2465
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
2414
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 6, всего 6
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2020 |
1 | Пассажирский | 2020 |
2 | Пассажирский | 2020 |
2 | Пассажирский | 2020 |
3 | Пассажирский | 2020 |
3 | Пассажирский | 2020 |
Лифты с 1 по 6, всего 6
118371183811835118361183311834
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 13.07.2020 г. | 13.07.2036 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
12167121661216512164
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 14.07.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 20.07.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 14.07.2020 г. |
Файлы | Файл: prot-shar-19 Стройбетон.pdf Файл: dog-shar-19 Стройбетон.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138494
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138495
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138496
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138497
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138498
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования, системы дымоудаления и пожаротушения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138499
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138500
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138501
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138502
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138503
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138504
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории в холодный и теплый период года, выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138505
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138506
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы по обеспечению требований пожарной безопасностиработы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138507
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138508
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
138509
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
42281422824228342284422854228642287422884228942290422914229242293422944229542296
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
138841388313882138811388013879
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
20.07.2020 г. | 1 | Файл: prot-shar-19 Стройбетон.pdf |
01.06.2021 г. | б/н | Файл: prot-shar-19-2021-06.pdf |
17.11.2021 г. | б/н | Файл: prot-shar-19-2021-11.pdf |
01.04.2022 г. | б/н | Файл: prot-shar-19-2022-04.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
5960596159625963
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Информация на ГИС ЖКХ Анкета дома на сайте ГИС ЖКХ
Управляющая организация
Дата начала управления | 14.07.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 20.07.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 14.07.2020 г. |
Файлы | Файл: prot-shar-19 Стройбетон.pdf Файл: dog-shar-19 Стройбетон.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2020 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Серия, тип проекта | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 14 |
Этажей, макс. | 18 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 168 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 168 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 12344.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 8474.8 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3769.6 |
Площадь участка, м² | 5076 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | C |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:110101:25522 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
2124
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 806.1 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
1806
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
1765
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 6, всего 6
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2020 |
1 | Пассажирский | 2020 |
2 | Пассажирский | 2020 |
2 | Пассажирский | 2020 |
3 | Пассажирский | 2020 |
3 | Пассажирский | 2020 |
Лифты с 1 по 6, всего 6
879587968797879887998800
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 13.07.2020 г. | 13.07.2036 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 13.07.2020 г. | 13.07.2024 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
9440944194429443
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 14.07.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 20.07.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 14.07.2020 г. |
Файлы | Файл: prot-shar-19 Стройбетон.pdf Файл: dog-shar-19 Стройбетон.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95257
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95258
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы по обеспечению требований пожарной безопасностиработы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95259
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95260
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории в холодный и теплый период года, выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95261
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95262
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95263
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95264
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95265
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95266
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования, системы дымоудаления и пожаротушения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95267
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95268
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95269
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95270
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95271
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
95272
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
30778307793078030781307823078330784307853078630787307883078930790307913079230793
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
